Ваша корзина пуста!
Стропы канатные петлевые СКП изготавливаются из стального (металлического) каната, путем сплетения стальных проволок одинакового диаметра, которые после подвергаются опрессовке алюминиевой втулкой. Их применение актуально в строительной и промышленной сфере для перемещения грузов. Используются при температурах от -40 до +100°С. Основные преимущества: выдерживают большие нагрузки (от 300 кг до 25 тонн); высокая надежность; запас прочности 6:1; повышенная гибкость (легко проходят в проушины блоков и захватов).
Модель | Г/П, Т. | Длина, м | Диаметр каната, мм | Длина петли, мм | Способ заделки | Цена р. |
СКП | 12,5 | 10 | 36,5 | 500 | опрессовка | 34382 | |
СКП | 8 | 20 | 30,5 | 420 | опрессовка | 42848 | |
СКП | 0,36 | 1 | 8 | 240 | опрессовка | 373 | |
СКП | 0,36 | 1,5 | 8 | 240 | опрессовка | 442 | |
СКП | 0,36 | 1 | 8 | 240 | опрессовка | 384 | |
СКП | 0,36 | 2 | 8 | 240 | опрессовка | 548 | |
СКП | 0,36 | 1,5 | 8 | 240 | опрессовка | 463 | |
СКП | 0,5 | 1 | 8,3 | 240 | опрессовка | 400 | |
СКП | 0,5 | 0,5 | 8,3 | 240 | опрессовка | 290 | |
СКП | 0,5 | 0,8 | 8,3 | 240 | опрессовка | 355 | |
СКП | 0,5 | 1,2 | 8,3 | 240 | опрессовка | 444 | |
СКП | 0,5 | 1,6 | 8,3 | 240 | опрессовка | 531 | |
СКП | 0,5 | 1,5 | 8,3 | 240 | опрессовка | 509 | |
СКП | 0,5 | 2 | 8,3 | 240 | опрессовка | 625 | |
СКП | 0,5 | 2 | 8,3 | 240 | опрессовка | 713 | |
СКП | 0,5 | 2,5 | 8,3 | 240 | опрессовка | 728 | |
СКП | 0,5 | 3 | 8,3 | 240 | опрессовка | 837 | |
СКП | 0,5 | 4 | 8,3 | 240 | опрессовка | 1056 | |
СКП | 0,5 | 5 | 8,3 | 240 | опрессовка | 1275 | |
СКП | 0,63 | 1 | 8,3 | 240 | опрессовка | 464 | |
СКП | 0,63 | 0,5 | 8,3 | 240 | опрессовка | 241 | |
СКП | 0,63 | 1,2 | 8,3 | 240 | опрессовка | 513 | |
СКП | 0,63 | 1,5 | 8,3 | 240 | опрессовка | 589 | |
СКП | 0,63 | 12 | 8,3 | 240 | опрессовка | 3212 | |
СКП | 0,63 | 7,51 | 8,3 | 240 | опрессовка | 2089 | |
СКП | 0,63 | 7,79 | 8,3 | 240 | опрессовка | 2161 | |
СКП | 0,63 | 7,94 | 8,3 | 240 | опрессовка | 2197 | |
СКП | 0,63 | 2 | 8,3 | 240 | опрессовка | 713 | |
СКП | 0,63 | 2,5 | 8,3 | 240 | опрессовка | 838 | |
СКП | 0,63 | 2 | 8,3 | 240 | опрессовка | 713 | |
СКП | 0,63 | 3 | 8,3 | 240 | опрессовка | 963 | |
СКП | 0,63 | 4 | 8,3 | 240 | опрессовка | 1214 | |
СКП | 0,63 | 5 | 8,3 | 240 | опрессовка | 1463 | |
СКП | 0,63 | 8 | 8,3 | 240 | опрессовка | 2213 | |
СКП | 0,63 | 1,6 | 8,3 | 240 | опрессовка | 613 | |
СКП | 0,63 | 6 | 8,3 | 240 | опрессовка | 1920 | |
СКП | 0,8 | 1 | 9,6 | 250 | опрессовка | 618 | |
СКП | 0,8 | 1,5 | 9,6 | 250 | опрессовка | 769 | |
СКП | 0,8 | 2 | 9,6 | 250 | опрессовка | 921 | |
СКП | 0,8 | 3 | 9,6 | 250 | опрессовка | 1222 | |
СКП | 0,8 | 4 | 9,6 | 250 | опрессовка | 1524 | |
СКП | 0,8 | 5 | 9,6 | 250 | опрессовка | 1826 | |
СКП | 0,8 | 8 | 9,6 | 250 | опрессовка | 2732 | |
СКП | 0,8 | 3,5 | 9,6 | 250 | опрессовка | 1373 | |
СКП | 0,8 | 12 | 9,6 | 250 | опрессовка | 3940 | |
СКП | 1 | 1 | 11 | 250 | опрессовка | 758 | |
СКП | 1 | 0,5 | 11 | 250 | опрессовка | 579 | |
СКП | 1 | 1 | 9,6 | 250 | опрессовка | 618 | |
СКП | 1 | 10 | 11 | 250 | опрессовка | 3995 | |
СКП | 1 | 2 | 11 | 250 | опрессовка | 1118 | |
СКП | 1 | 1,5 | 11 | 250 | опрессовка | 938 | |
СКП | 1 | 2,5 | 11 | 250 | опрессовка | 1298 | |
СКП | 1 | 1,8 | 11 | 250 | опрессовка | 1045 | |
СКП | 1 | 2,5 | 9,6 | 250 | опрессовка | 1083 | |
СКП | 1 | 3 | 11 | 250 | опрессовка | 1478 | |
СКП | 1 | 4 | 11 | 250 | опрессовка | 1837 | |
СКП | 1 | 5 | 11 | 250 | опрессовка | 2197 | |
СКП | 1 | 6 | 11 | 250 | опрессовка | 2556 | |
СКП | 1 | 7 | 11 | 250 | опрессовка | 2916 | |
СКП | 1 | 8 | 11 | 250 | опрессовка | 3276 | |
СКП | 1 | 50 | 11 | 250 | опрессовка | 15702 | |
СКП | 1 | 9 | 11 | 250 | опрессовка | 3635 | |
СКП | 1,25 | 1 | 12 | 250 | опрессовка | 854 | |
СКП | 1,25 | 1 | 11 | 250 | опрессовка | 0 | |
СКП | 1,25 | 1,5 | 12 | 250 | опрессовка | 1053 | |
СКП | 1,25 | 1,6 | 12 | 250 | опрессовка | 1093 | |
СКП | 1,25 | 2 | 12 | 250 | опрессовка | 1253 | |
СКП | 1,25 | 2 | 11 | 250 | опрессовка | 1130 | |
СКП | 1,25 | 2,5 | 12 | 250 | опрессовка | 1451 | |
СКП | 1,25 | 3 | 12 | 250 | опрессовка | 1652 | |
СКП | 1,25 | 2,8 | 12 | 250 | опрессовка | 0 | |
СКП | 1,25 | 3 | 11 | 250 | опрессовка | 1478 | |
СКП | 1,25 | 4 | 11 | 250 | опрессовка | 1837 | |
СКП | 1,25 | 4 | 12 | 250 | опрессовка | 2050 | |
СКП | 1,25 | 5 | 12 | 250 | опрессовка | 2449 | |
СКП | 1,25 | 6 | 12 | 250 | опрессовка | 2849 | |
СКП | 1,25 | 5 | 11 | 250 | опрессовка | 2197 | |
СКП | 1,25 | 8 | 12 | 250 | опрессовка | 3647 | |
СКП | 1,25 | 7 | 12 | 250 | опрессовка | 0 | |
СКП | 1,6 | 1 | 14 | 280 | опрессовка | 1144 | |
СКП | 1,5 | 1 | 14 | 280 | опрессовка | 1144 | |
СКП | 1,6 | 1,5 | 14 | 280 | опрессовка | 1399 | |
СКП | 1,6 | 100 | 14 | 280 | опрессовка | 51826 | |
СКП | 1,6 | 0,8 | 14 | 280 | опрессовка | 1041 | |
СКП | 1,6 | 2 | 14 | 280 | опрессовка | 1656 | |
СКП | 1,6 | 2,5 | 14 | 280 | опрессовка | 1911 | |
СКП | 1,6 | 2 | 11 | 280 | опрессовка | 1118 | |
СКП | 1,6 | 14 | 280 | опрессовка | 0 | ||
СКП | 1,6 | 3 | 14 | 280 | опрессовка | 2168 | |
СКП | 1,6 | 4 | 14 | 280 | опрессовка | 2680 | |
СКП | 1,6 | 4,5 | 14 | 280 | опрессовка | 2935 | |
СКП | 1,6 | 5 | 14 | 280 | опрессовка | 3191 | |
СКП | 1,6 | 6 | 14 | 280 | опрессовка | 3703 | |
СКП | 1,6 | 8 | 14 | 280 | опрессовка | 4727 | |
СКП | 2 | 1 | 15 | 280 | опрессовка | 1304 | |
СКП | 2 | 1,5 | 15 | 280 | опрессовка | 1576 | |
СКП | 2 | 2 | 15 | 280 | опрессовка | 1849 | |
СКП | 2 | 2 | 13 | 280 | опрессовка | 1399 | |
СКП | 2 | 6 | 13 | 280 | опрессовка | 0 | |
СКП | 2 | 2,5 | 15 | 280 | опрессовка | 2121 | |
СКП | 2 | 2,5 | 14 | 280 | опрессовка | 1911 | |
СКП | 2 | 2 | 14 | 280 | опрессовка | 1656 | |
СКП | 2 | 1,5 | 14 | 280 | опрессовка | 1399 | |
СКП | 2 | 3 | 15 | 280 | опрессовка | 2394 | |
СКП | 2 | 3,5 | 15 | 280 | опрессовка | 2667 | |
СКП | 2 | 3 | 14 | 280 | опрессовка | 2168 | |
СКП | 2 | 4 | 15 | 280 | опрессовка | 2941 | |
СКП | 2 | 5 | 15 | 280 | опрессовка | 3486 | |
СКП | 2 | 4,9 | 13 | 280 | опрессовка | 2655 | |
СКП | 2 | 4 | 13 | 280 | опрессовка | 2266 | |
СКП | 2 | 5,1 | 13 | 280 | опрессовка | 2742 | |
СКП | 2 | 6 | 15 | 280 | опрессовка | 4031 | |
СКП | 2 | 3,5 | 15 | 280 | опрессовка | 2667 | |
СКП | 2 | 4,5 | 15 | 280 | опрессовка | 3213 | |
СКП | 2 | 7 | 15 | 280 | опрессовка | 4578 | |
СКП | 2,5 | 1 | 16,5 | 300 | опрессовка | 1646 | |
СКП | 2,5 | 1,5 | 16,5 | 300 | опрессовка | 1956 | |
СКП | 2,5 | 1,8 | 16,5 | 300 | опрессовка | 2142 | |
СКП | 2,5 | 1,75 | 16,5 | 300 | опрессовка | 0 | |
СКП | 2,5 | 2 | 16,5 | 300 | опрессовка | 2266 | |
СКП | 2,5 | 2,5 | 16,5 | 300 | опрессовка | 2577 | |
СКП | 2,5 | 3 | 16,5 | 300 | опрессовка | 2887 | |
СКП | 2,5 | 3,2 | 16,5 | 300 | опрессовка | 3012 | |
СКП | 2,5 | 3 | 15 | 300 | опрессовка | 0 | |
СКП | 2,5 | 4 | 16,5 | 300 | опрессовка | 3508 | |
СКП | 2,5 | 5 | 16,5 | 300 | опрессовка | 4128 | |
СКП | 2,5 | 6 | 16,5 | 300 | опрессовка | 4749 | |
СКП | 2,5 | 8 | 16,5 | 300 | опрессовка | 5990 | |
СКП | 2,5 | 10 | 16,5 | 300 | опрессовка | 7231 | |
СКП | 2,8 | 1 | 17 | 300 | опрессовка | 1913 | |
СКП | 2,8 | 1,5 | 17 | 300 | опрессовка | 2278 | |
СКП | 2,8 | 1,8 | 17 | 300 | опрессовка | 2498 | |
СКП | 2,8 | 1,7 | 17 | 300 | опрессовка | 2424 | |
СКП | 2,8 | 2 | 17 | 300 | опрессовка | 2645 | |
СКП | 2,8 | 2,5 | 17 | 300 | опрессовка | 3012 | |
СКП | 2,8 | 3 | 17 | 300 | опрессовка | 3379 | |
СКП | 2,8 | 3,3 | 17 | 300 | опрессовка | 3599 | |
СКП | 2,8 | 4 | 17 | 300 | опрессовка | 4112 | |
СКП | 2,8 | 5 | 17 | 300 | опрессовка | 4844 | |
СКП | 2,8 | 6 | 17 | 300 | опрессовка | 5578 | |
СКП | 2,8 | 8 | 17 | 300 | опрессовка | 7044 | |
СКП | 2,8 | 10 | 17 | 300 | опрессовка | 8512 | |
СКП | 2,8 | 40 | 17 | 300 | опрессовка | 30508 | |
СКП | 3,2 | 1 | 19,5 | 350 | опрессовка | 2263 | |
СКП | 3,2 | 1,5 | 19,5 | 350 | опрессовка | 2680 | |
СКП | 3,2 | 2 | 19,5 | 350 | опрессовка | 3094 | |
СКП | 3,2 | 2,5 | 19,5 | 350 | опрессовка | 3510 | |
СКП | 3,2 | 3 | 19,5 | 350 | опрессовка | 3927 | |
СКП | 3,2 | 3 | 16,5 | 350 | опрессовка | 2887 | |
СКП | 3,2 | 4 | 16,5 | 350 | опрессовка | 3508 | |
СКП | 3,2 | 3,5 | 19,5 | 350 | опрессовка | 4343 | |
СКП | 3,2 | 4 | 19,5 | 350 | опрессовка | 4757 | |
СКП | 3,2 | 4 | 18 | 350 | опрессовка | 4112 | |
СКП | 3,2 | 5 | 19,5 | 350 | опрессовка | 5590 | |
СКП | 3,2 | 6 | 19,5 | 350 | опрессовка | 6421 | |
СКП | 3,2 | 6,1 | 19,5 | 350 | опрессовка | 6503 | |
СКП | 3,2 | 10 | 19,5 | 350 | опрессовка | 9747 | |
СКП | 3,2 | 10 | 18 | 350 | опрессовка | 8512 | |
СКП | 3,2 | 8 | 19,5 | 350 | опрессовка | 8084 | |
СКП | 3,2 | 1,7 | 19,5 | 350 | опрессовка | 2845 | |
СКП | 3,2 | 4,5 | 19,5 | 350 | опрессовка | 5174 | |
СКП | 3,6 | 1 | 20 | 350 | опрессовка | 950 | |
СКП | 3,6 | 2 | 20 | 350 | опрессовка | 3686 | |
СКП | 3,6 | 3 | 20 | 350 | опрессовка | 4637 | |
СКП | 3,6 | 3,5 | 20 | 350 | опрессовка | 5111 | |
СКП | 3,6 | 4 | 20 | 350 | опрессовка | 5587 | |
СКП | 3,6 | 5 | 20 | 350 | опрессовка | 6537 | |
СКП | 3,6 | 6 | 20 | 350 | опрессовка | 7486 | |
СКП | 4 | 1 | 21 | 370 | опрессовка | 7 | |
СКП | 4 | 2 | 21 | 370 | опрессовка | 3686 | |
СКП | 4 | 3 | 21 | 370 | опрессовка | 4637 | |
СКП | 4 | 4 | 21 | 370 | опрессовка | 5587 | |
СКП | 4 | 5 | 21 | 370 | опрессовка | 6537 | |
СКП | 4 | 6 | 21 | 370 | опрессовка | 7486 | |
СКП | 4 | 8 | 21 | 370 | опрессовка | 9387 | |
СКП | 4 | 9 | 21 | 370 | опрессовка | 10337 | |
СКП | 4 | 60 | 21 | 370 | опрессовка | 58795 | |
СКП | 5 | 1 | 24 | 400 | опрессовка | 3626 | |
СКП | 5 | 1,5 | 22,5 | 400 | опрессовка | 3776 | |
СКП | 5 | 1,5 | 24 | 400 | опрессовка | 4230 | |
СКП | 5 | 1,8 | 24 | 400 | опрессовка | 4591 | |
СКП | 5 | 2 | 24 | 400 | опрессовка | 4833 | |
СКП | 5 | 2,5 | 24 | 400 | опрессовка | 5436 | |
СКП | 5 | 3 | 24 | 400 | опрессовка | 6039 | |
СКП | 5 | 3,5 | 24 | 400 | опрессовка | 6642 | |
СКП | 5 | 4 | 24 | 400 | опрессовка | 7246 | |
СКП | 5 | 4 | 22,5 | 400 | опрессовка | 6439 | |
СКП | 5 | 5 | 24 | 400 | опрессовка | 8454 | |
СКП | 5 | 10 | 24 | 400 | опрессовка | 14487 | |
СКП | 5 | 15 | 24 | 400 | опрессовка | 20520 | |
СКП | 5 | 6 | 22,5 | 400 | опрессовка | 8568 | |
СКП | 5 | 6 | 24 | 400 | опрессовка | 9660 | |
СКП | 5 | 8 | 24 | 400 | опрессовка | 12073 | |
СКП | 5 | 27 | 24 | 400 | опрессовка | 8736 | |
СКП | 5 | 7 | 24 | 400 | опрессовка | 3122 | |
СКП | 5,6 | 1 | 25 | 400 | опрессовка | 4079 | |
СКП | 5,6 | 1,5 | 25 | 400 | опрессовка | 1589 | |
СКП | 5,6 | 2 | 25 | 400 | опрессовка | 5430 | |
СКП | 5,6 | 3 | 25 | 400 | опрессовка | 6782 | |
СКП | 5,6 | 3,6 | 25 | 400 | опрессовка | 7594 | |
СКП | 5,6 | 4 | 25 | 400 | опрессовка | 8135 | |
СКП | 5,6 | 5 | 25 | 400 | опрессовка | 9486 | |
СКП | 5,6 | 20 | 25 | 400 | опрессовка | 29763 | |
СКП | 6,3 | 1 | 27 | 420 | опрессовка | 5110 | |
СКП | 6,3 | 2 | 27 | 420 | опрессовка | 6612 | |
СКП | 6,3 | 2,2 | 27 | 420 | опрессовка | 6914 | |
СКП | 6,3 | 3 | 27 | 420 | опрессовка | 8116 | |
СКП | 6,3 | 4 | 27 | 420 | опрессовка | 9322 | |
СКП | 6,3 | 5 | 27 | 420 | опрессовка | 11123 | |
СКП | 6,3 | 5 | 24 | 420 | опрессовка | 8454 | |
СКП | 6,3 | 6 | 27 | 420 | опрессовка | 12625 | |
СКП | 6,3 | 7 | 27 | 420 | опрессовка | 14129 | |
СКП | 6,3 | 7 | 28 | 420 | опрессовка | 15229 | |
СКП | 6,3 | 8 | 27 | 420 | опрессовка | 15632 | |
СКП | 6,3 | 12 | 27 | 420 | опрессовка | 21644 | |
СКП | 6,3 | 10 | 27 | 420 | опрессовка | 18638 | |
СКП | 8 | 1 | 30,5 | 420 | опрессовка | 0 | |
СКП | 8 | 2 | 30,5 | 420 | опрессовка | 8835 | |
СКП | 8 | 3 | 30,5 | 420 | опрессовка | 10713 | |
СКП | 8 | 3 | 30,5 | 420 | опрессовка | 10713 | |
СКП | 8 | 4 | 30,5 | 420 | опрессовка | 12589 | |
СКП | 8 | 5 | 30,5 | 420 | опрессовка | 14467 | |
СКП | 8 | 6 | 30,5 | 420 | опрессовка | 16343 | |
СКП | 8 | 8 | 30,5 | 420 | опрессовка | 20097 | |
СКП | 8 | 10 | 30,5 | 420 | опрессовка | 23851 | |
СКП | 8 | 64 | 30,5 | 420 | опрессовка | 143270 | |
СКП | 10 | 1 | 33 | 500 | опрессовка | 0 | |
СКП | 10 | 10 | 33 | 500 | опрессовка | 28514 | |
СКП | 10 | 2 | 33 | 500 | опрессовка | 10652 | |
СКП | 10 | 3 | 33 | 500 | опрессовка | 12885 | |
СКП | 10 | 4 | 33 | 500 | опрессовка | 15118 | |
СКП | 10 | 5 | 33 | 500 | опрессовка | 17351 | |
СКП | 10 | 6 | 33 | 500 | опрессовка | 19584 | |
СКП | 10 | 6,3 | 33 | 500 | опрессовка | 20254 | |
СКП | 10 | 7 | 33 | 500 | опрессовка | 21815 | |
СКП | 10 | 12 | 33 | 500 | опрессовка | 32979 | |
СКП | 10 | 20 | 33 | 500 | опрессовка | 50841 | |
СКП | 10 | 8 | 33 | 500 | опрессовка | 24048 | |
СКП | 10 | 1,5 | 33 | 500 | опрессовка | 9537 | |
СКП | 12,5 | 1 | 36,5 | 500 | опрессовка | 0 | |
СКП | 12,5 | 2 | 36,5 | 500 | опрессовка | 13559 | |
СКП | 12,5 | 3 | 36,5 | 500 | опрессовка | 16162 | |
СКП | 12,5 | 4 | 36,5 | 500 | опрессовка | 18738 | |
СКП | 12,5 | 5 | 36,5 | 500 | опрессовка | 21369 | |
СКП | 12,5 | 6 | 36,5 | 500 | опрессовка | 23971 | |
СКП | 12,5 | 9 | 36,5 | 500 | опрессовка | 31780 | |
СКП | 12,5 | 8 | 36,5 | 500 | опрессовка | 29203 | |
СКП | 16 | 1 | 39,5 | 500 | опрессовка | 0 | |
СКП | 16 | 2 | 39,5 | 500 | опрессовка | 18096 | |
СКП | 16 | 1,5 | 39,5 | 500 | опрессовка | 16417 | |
СКП | 16 | 3 | 39,5 | 500 | опрессовка | 21456 | |
СКП | 16 | 4 | 39,5 | 500 | опрессовка | 24815 | |
СКП | 16 | 5 | 39,5 | 500 | опрессовка | 28176 | |
СКП | 20 | 1 | 42 | 500 | опрессовка | 0 | |
СКП | 20 | 2 | 42 | 500 | опрессовка | 20148 | |
СКП | 20 | 2,5 | 42 | 500 | опрессовка | 22097 | |
СКП | 20 | 3 | 42 | 500 | опрессовка | 24501 | |
СКП | 20 | 4 | 42 | 500 | опрессовка | 27241 | |
СКП | 20 | 5 | 42 | 500 | опрессовка | 31841 | |
СКП | 20 | 6 | 42 | 500 | опрессовка | 35699 | |
СКП | 16 | 7 | 39,5 | 500 | опрессовка | 34896 | |
СКП | 16 | 8 | 39,5 | 500 | опрессовка | 43684 | |
СКП | 16 | 6 | 39,5 | 500 | опрессовка | 35902 | |
СКП | 16 | 12 | 39,5 | 500 | опрессовка | 59250 |
Оснастка данного вида представляет собой стальной канат, на одном конце которого закреплен крюк. Концы троса запрессовывают в алюминиевую втулку или заплетают на специальной машине. Грузоподъемность зависит прежде всего от толщины каната и длины петли.
Модель | Г/П, Т. | Длина, м | Диаметр каната, мм | Длина петли, мм | Способ заделки | Цена р. |
1СК | 0,5 | 1 | 8,3 | 250 | опрессовка | 537 | |
1СК | 0,5 | 1,5 | 8,3 | 250 | опрессовка | 647 | |
1СК | 0,5 | 2 | 8,3 | 250 | опрессовка | 755 | |
1СК | 0,5 | 3 | 8,3 | 250 | опрессовка | 974 | |
1СК | 0,5 | 4 | 8,3 | 250 | опрессовка | 1193 | |
1СК | 0,5 | 5 | 8,3 | 250 | опрессовка | 1412 | |
1СК | 0,5 | 6 | 8,3 | 250 | опрессовка | 1704 | |
1СК | 0,5 | 0,5 | 8,3 | 250 | опрессовка | 436 | |
1СК | 0,8 | 1 | 9,6 | 250 | опрессовка | 686 | |
1СК | 0,8 | 2 | 9,6 | 250 | опрессовка | 987 | |
1СК | 0,8 | 3 | 9,6 | 250 | опрессовка | 1289 | |
1СК | 0,8 | 4 | 9,6 | 250 | опрессовка | 1591 | |
1СК | 0,8 | 5 | 9,6 | 250 | опрессовка | 1892 | |
1СК | 1 | 1 | 11 | 250 | опрессовка | 803 | |
1СК | 1 | 1,5 | 11 | 250 | опрессовка | 983 | |
1СК | 1 | 0,7 | 11 | 250 | опрессовка | 695 | |
1СК | 1 | 1,2 | 11 | 250 | опрессовка | 874 | |
1СК | 1 | 2 | 11 | 250 | опрессовка | 1163 | |
1СК | 1 | 3 | 11 | 250 | опрессовка | 1523 | |
1СК | 1 | 4 | 11 | 250 | опрессовка | 1881 | |
1СК | 1 | 5 | 11 | 250 | опрессовка | 2240 | |
1СК | 1,6 | 1 | 14 | 280 | опрессовка | 1135 | |
1СК | 1,6 | 1,5 | 14 | 280 | опрессовка | 1392 | |
1СК | 1,6 | 2 | 14 | 280 | опрессовка | 1647 | |
1СК | 1,6 | 2,6 | 14 | 280 | опрессовка | 1955 | |
1СК | 1,6 | 3 | 14 | 280 | опрессовка | 2159 | |
1СК | 1,6 | 4 | 14 | 280 | опрессовка | 2671 | |
1СК | 1,6 | 5 | 14 | 280 | опрессовка | 3183 | |
1СК | 1,6 | 6 | 14 | 280 | опрессовка | 3695 | |
1СК | 2 | 1 | 15 | 280 | опрессовка | 1407 | |
1СК | 2 | 2 | 15 | 280 | опрессовка | 1952 | |
1СК | 2 | 2 | 15 | 280 | опрессовка | 2226 | |
1СК | 2 | 3 | 15 | 280 | опрессовка | 2498 | |
1СК | 2 | 4 | 15 | 280 | опрессовка | 3044 | |
1СК | 2 | 5 | 15 | 280 | опрессовка | 3589 | |
1СК | 2 | 6 | 15 | 280 | опрессовка | 4135 | |
1СК | 2,5 | 1 | 16,5 | 300 | опрессовка | 1784 | |
1СК | 2,5 | 2 | 16,5 | 300 | опрессовка | 2404 | |
1СК | 2,5 | 3 | 16,5 | 300 | опрессовка | 3025 | |
1СК | 2,5 | 4 | 16,5 | 300 | опрессовка | 3645 | |
1СК | 2,5 | 5 | 16,5 | 300 | опрессовка | 4266 | |
1СК | 2,5 | 6 | 16,5 | 300 | опрессовка | 4887 | |
1СК | 3,2 | 1 | 19,5 | 350 | опрессовка | 2274 | |
1СК | 3,2 | 1,5 | 19,5 | 350 | опрессовка | 2690 | |
1СК | 3,2 | 2 | 19,5 | 350 | опресовка | 3106 | |
1СК | 3,2 | 3 | 19,5 | 350 | опрессовка | 3937 | |
1СК | 3,2 | 4 | 19,5 | 350 | опрессовка | 4768 | |
1СК | 3,2 | 5 | 19,5 | 350 | опрессовка | 5600 | |
1СК | 3,2 | 6 | 19,5 | 350 | опрессовка | 6431 | |
1СК | 4 | 1 | 21 | 370 | опрессовка | 3090 | |
1СК | 4 | 2 | 21 | 370 | опрессовка | 4040 | |
1СК | 4 | 3 | 21 | 370 | опрессовка | 4989 | |
1СК | 4 | 4 | 21 | 370 | опрессовка | 5941 | |
1СК | 4 | 5 | 21 | 370 | опрессовка | 6890 | |
1СК | 4 | 6 | 21 | 370 | опрессовка | 7840 | |
1СК | 5 | 1 | 24 | 400 | опрессовка | 3844 | |
1СК | 5 | 2 | 24 | 400 | опрессовка | 5050 | |
1СК | 5 | 2 | 23,5 | 400 | заплетка | 5765 | |
1СК | 5 | 3 | 24 | 400 | опрессовка | 6258 | |
1СК | 5 | 4 | 24 | 400 | опрессовка | 7465 | |
1СК | 5 | 5 | 24 | 400 | опрессовка | 8671 | |
1СК | 6,3 | 1 | 27 | 420 | опрессовка | 5858 | |
1СК | 6,3 | 2 | 27 | 420 | опрессовка | 7362 | |
1СК | 6,3 | 3 | 27 | 420 | опрессовка | 8865 | |
1СК | 6,3 | 4 | 27 | 420 | опрессовка | 9993 | |
1СК | 6,3 | 5 | 27 | 420 | опрессовка | 11871 | |
1СК | 6,3 | 6 | 27 | 420 | опрессовка | 13375 | |
1СК | 8 | 1 | 30,5 | 420 | опрессовка | 0 | |
1СК | 8 | 1,5 | 30,5 | 420 | опрессовка | 8681 | |
1СК | 8 | 2 | 30,5 | 420 | опрессовка | 9619 | |
1СК | 8 | 3 | 30,5 | 420 | опрессовка | 10426 | |
1СК | 8 | 4 | 30,5 | 420 | опрессовка | 13373 | |
1СК | 8 | 5 | 30,5 | 420 | опрессовка | 7436 | |
1СК | 8 | 6 | 30,5 | 420 | опрессовка | 17127 | |
1СК | 10 | 1 | 33 | 500 | опрессовка | 10336 | |
1СК | 10 | 2 | 33 | 500 | опрессовка | 12569 | |
1СК | 10 | 3 | 33 | 500 | опрессовка | 14802 | |
1СК | 10 | 4 | 33 | 500 | опрессовка | 17035 | |
1СК | 10 | 5 | 33 | 500 | опрессовка | 19711 | |
1СК | 10 | 6 | 33 | 500 | опрессовка | 21944 | |
1СК | 12,5 | 1 | 36,5 | 500 | опрессовка | 0 | |
1СК | 12,5 | 2 | 36,5 | 500 | опрессовка | 15646 | |
1СК | 12,5 | 3 | 36,5 | 500 | опрессовка | 18248 | |
1СК | 12,5 | 4 | 36,5 | 500 | опрессовка | 20851 | |
1СК | 12,5 | 5 | 36,5 | 500 | опрессовка | 23454 | |
1СК | 12,5 | 6 | 36,5 | 500 | опрессовка | 26058 | |
1СК | 16 | 5 | 39,5 | 500 | опрессовка | 39845 | |
1СК | 16 | 7 | 39,5 | 500 | опрессовка | 0 |
Предназначен прежде всего для подъема, удержания и перемещения грузов различного характера. Это универсальный тип такелажа, так как петля легко проходит в отверстия, проушины, позволяет присоединять захватные устройства. Особенность строп в заплетке концов каната. Петля прочная, устойчивая к роспуску при резких рывках, вибрациях.
Модель | Г/П, Т. | Длина, м | Диаметр каната, мм | Длина петли, мм | Способ заделки | Цена р. |
СКП | 2,8 | 6 | 18 | 300 | заплетка | 6284 | |
СКП | 2,8 | 2,5 | 18 | 300 | заплетка | 3638 | |
СКП | 2,8 | 8 | 18 | 300 | заплетка | 7797 | |
СКП | 2,8 | 1,7 | 18 | 300 | заплетка | 3032 | |
СКП | 0,63 | 1,5 | 8,3 | 240 | заплетка | 750 | |
СКП | 1 | 1 | 11 | 250 | заплетка | 1035 | |
СКП | 1 | 2 | 11 | 250 | заплетка | 1405 | |
СКП | 1 | 2,5 | 11 | 250 | заплетка | 1643 | |
СКП | 1 | 3 | 11 | 250 | заплетка | 1776 | |
СКП | 1 | 3,5 | 11 | 250 | заплетка | 1962 | |
СКП | 1 | 4 | 11 | 250 | заплетка | 2200 | |
СКП | 0,5 | 4,5 | 8,3 | 240 | заплетка | 1317 | |
СКП | 0,5 | 6,5 | 8,3 | 240 | заплетка | 1768 | |
СКП | 0,5 | 4 | 8,3 | 240 | заплетка | 1204 | |
СКП | 0,5 | 1 | 8,3 | 240 | заплетка | 526 | |
СКП | 0,5 | 1,5 | 8,3 | 240 | заплетка | 639 | |
СКП | 0,8 | 1,5 | 9,6 | 250 | заплетка | 983 | |
СКП | 0,8 | 1 | 9,6 | 250 | заплетка | 827 | |
СКП | 0,8 | 4 | 9,6 | 250 | заплетка | 1760 | |
СКП | 0,8 | 4,5 | 9,6 | 250 | заплетка | 1917 | |
СКП | 0,8 | 3,5 | 9,6 | 250 | заплетка | 1605 | |
СКП | 0,8 | 8 | 9,6 | 250 | заплетка | 3007 | |
СКП | 0,8 | 2 | 9,6 | 250 | заплетка | 1082 | |
СКП | 1 | 5 | 11 | 250 | заплетка | 2519 | |
СКП | 1 | 6 | 11 | 250 | заплетка | 2888 | |
СКП | 1,25 | 1,5 | 11,5 | 250 | заплетка | 1350 | |
СКП | 1,25 | 2 | 11,5 | 250 | заплетка | 1556 | |
