Ваша корзина пуста!
Модель | Г/П, Т. | Длина, м | Ширина ленты, мм. | Исполнение | Цена, Р. |
3СТ | 8 | 2,5 | 100 | 3 | 4462 | |
3СТ | 8 | 3 | 100 | 3 | 4801 | |
3СТ | 8 | 3,5 | 100 | 3 | 5139 | |
3СТ | 8 | 4 | 100 | 3 | 5478 | |
3СТ | 8 | 4,5 | 100 | 3 | 5817 | |
3СТ | 8 | 5 | 100 | 3 | 6157 | |
3СТ | 8 | 5,5 | 100 | 3 | 6495 | |
3СТ | 8 | 6 | 100 | 3 | 6834 | |
3СТ | 8 | 6,5 | 100 | 3 | 7172 | |
3СТ | 8 | 7 | 100 | 3 | 7511 | |
3СТ | 8 | 7,5 | 100 | 3 | 7850 | |
3СТ | 8 | 8 | 100 | 3 | 8190 | |
3СТ | 8 | 8,5 | 100 | 3 | 8527 | |
3СТ | 8 | 9 | 100 | 3 | 8867 | |
3СТ | 8 | 9,5 | 100 | 3 | 9206 | |
3СТ | 8 | 10 | 100 | 3 | 9545 | |
3СТ | 10 | 2,5 | 125 | 3 | 6447 | |
3СТ | 10 | 3 | 125 | 3 | 6995 | |
3СТ | 10 | 3,5 | 125 | 3 | 7541 | |
3СТ | 10 | 4 | 125 | 3 | 8090 | |
3СТ | 10 | 4,5 | 125 | 3 | 8636 | |
3СТ | 10 | 5 | 125 | 3 | 9183 | |
3СТ | 10 | 5,5 | 125 | 3 | 9731 | |
3СТ | 10 | 6 | 125 | 3 | 10278 | |
3СТ | 10 | 6,5 | 125 | 3 | 10824 | |
3СТ | 10 | 7 | 125 | 3 | 11372 | |
3СТ | 10 | 7,5 | 125 | 3 | 11919 | |
3СТ | 10 | 8 | 125 | 3 | 12467 | |
3СТ | 10 | 8,5 | 125 | 3 | 13014 | |
3СТ | 10 | 9 | 125 | 3 | 13560 | |
3СТ | 10 | 9,5 | 125 | 3 | 14109 | |
3СТ | 10 | 10 | 125 | 3 | 14655 | |
3СТ | 12,5 | 2,5 | 180 | 3 | 9180 | |
3СТ | 12,5 | 3 | 180 | 3 | 10034 | |
3СТ | 12,5 | 3,5 | 180 | 3 | 10887 | |
3СТ | 12,5 | 4 | 180 | 3 | 11741 | |
3СТ | 12,5 | 4,5 | 180 | 3 | 12593 | |
3СТ | 12,5 | 5 | 180 | 3 | 13447 | |
3СТ | 12,5 | 5,5 | 180 | 3 | 14300 | |
3СТ | 12,5 | 6 | 180 | 3 | 15154 | |
3СТ | 12,5 | 6,5 | 180 | 3 | 16007 | |
3СТ | 12,5 | 7 | 180 | 3 | 16861 | |
3СТ | 12,5 | 7,5 | 180 | 3 | 17713 | |
3СТ | 12,5 | 8 | 180 | 3 | 18567 | |
3СТ | 12,5 | 8,5 | 180 | 3 | 21166 | |
3СТ | 12,5 | 9 | 180 | 3 | 22020 | |
3СТ | 12,5 | 9,5 | 180 | 3 | 22872 | |
3СТ | 12,5 | 10 | 180 | 3 | 23726 | |
3СТ | 16 | 2,5 | 180 | 3 | 11833 | |
3СТ | 16 | 3 | 180 | 3 | 12695 | |
3СТ | 16 | 3,5 | 180 | 3 | 13556 | |
3СТ | 16 | 4 | 180 | 3 | 14419 | |
3СТ | 16 | 4,5 | 180 | 3 | 15277 | |
3СТ | 16 | 5 | 180 | 3 | 16141 | |
3СТ | 16 | 5,5 | 180 | 3 | 17001 | |
3СТ | 16 | 6 | 180 | 3 | 17864 | |
3СТ | 16 | 6,5 | 180 | 3 | 18725 | |
3СТ | 16 | 7 | 180 | 3 | 19587 | |
3СТ | 16 | 7,5 | 180 | 3 | 20448 | |
3СТ | 16 | 8 | 180 | 3 | 12770 | |
3СТ | 16 | 8,5 | 180 | 3 | 22171 | |
3СТ | 16 | 9 | 180 | 3 | 23027 | |
3СТ | 16 | 9,5 | 180 | 3 | 23893 | |
3СТ | 16 | 10 | 180 | 3 | 24754 | |
3СТ | 20 | 3 | 250 | 3 | 15869 | |
3СТ | 20 | 3,5 | 250 | 3 | 17158 | |
3СТ | 20 | 4 | 250 | 3 | 18447 | |
3СТ | 20 | 4,5 | 250 | 3 | 19735 | |
3СТ | 20 | 5 | 250 | 3 | 21024 | |
3СТ | 20 | 5,5 | 250 | 3 | 22313 | |
3СТ | 20 | 6 | 250 | 3 | 23600 | |
3СТ | 20 | 6,5 | 250 | 3 | 24889 | |
3СТ | 20 | 7 | 250 | 3 | 26178 | |
3СТ | 20 | 7,5 | 250 | 3 | 27466 | |
3СТ | 20 | 8 | 250 | 3 | 28755 | |
3СТ | 20 | 8,5 | 250 | 3 | 30044 | |
3СТ | 20 | 9 | 250 | 3 | 31333 | |
3СТ | 20 | 9,5 | 250 | 3 | 32621 | |
3СТ | 20 | 10 | 250 | 3 | 33910 | |
3СТ | 1 | 1,5 | 30 | 1 | 689 | |
3СТ | 1 | 2 | 30 | 1 | 734 | |
3СТ | 1 | 2,5 | 30 | 1 | 779 | |
3СТ | 1 | 3 | 30 | 1 | 822 | |
3СТ | 1 | 3,5 | 30 | 1 | 867 | |
3СТ | 1 | 4 | 30 | 1 | 912 | |
3СТ | 1 | 4,5 | 30 | 1 | 957 | |
3СТ | 1 | 5 | 30 | 1 | 1001 | |
3СТ | 1 | 5,5 | 30 | 1 | 1045 | |
3СТ | 1 | 6 | 30 | 1 | 1090 | |
3СТ | 1 | 6,5 | 30 | 1 | 1135 | |
3СТ | 1 | 7 | 30 | 1 | 1179 | |
3СТ | 1 | 7,5 | 30 | 1 | 1224 | |
3СТ | 1 | 8 | 30 | 1 | 1269 | |
3СТ | 1 | 8,5 | 30 | 1 | 1312 | |
3СТ | 1 | 9 | 30 | 1 | 1357 | |
3СТ | 1 | 9,5 | 30 | 1 | 1402 | |
3СТ | 1 | 10 | 30 | 1 | 1447 | |
3СТ | 1,6 | 1,5 | 30 | 1 | 689 | |
3СТ | 1,6 | 2 | 30 | 1 | 734 | |
3СТ | 1,6 | 2,5 | 30 | 1 | 779 |
Используется на грузоподъемном оборудовании, манипуляторах для подъема и перемещения грузов. Особенность устойства - тканевые чехлы на петлях. Так же позволяют работать с грузами, подверженными деформациям, с окрашенными предметами при минимальном механическом воздействии на поверхность.