Ваша корзина пуста!
Модель | Г/П, Т. | Длина, м | Ширина ленты, мм. | Исполнение | Цена, Р. |
4СТ | 10 | 1,5 | 90 | 3 | 7466 | |
4СТ | 10 | 2 | 90 | 3 | 6176 | |
4СТ | 10 | 2,5 | 90 | 3 | 6666 | |
4СТ | 10 | 3 | 90 | 3 | 7162 | |
4СТ | 10 | 3,5 | 90 | 3 | 7656 | |
4СТ | 10 | 4 | 90 | 3 | 8152 | |
4СТ | 10 | 4,5 | 90 | 3 | 8646 | |
4СТ | 10 | 5 | 90 | 3 | 9142 | |
4СТ | 10 | 5,5 | 90 | 3 | 9637 | |
4СТ | 10 | 6 | 90 | 3 | 11198 | |
4СТ | 10 | 6,5 | 90 | 3 | 10627 | |
4СТ | 10 | 7 | 90 | 3 | 12189 | |
4СТ | 10 | 7,5 | 90 | 3 | 11617 | |
4СТ | 10 | 8 | 90 | 3 | 12113 | |
4СТ | 10 | 8,5 | 90 | 3 | 12608 | |
4СТ | 10 | 9 | 90 | 3 | 13104 | |
4СТ | 10 | 9,5 | 90 | 3 | 13598 | |
4СТ | 10 | 10 | 90 | 3 | 14093 | |
4СТ | 10 | 1,8 | 90 | 3 | 6078 | |
4СТ | 12,5 | 2,5 | 120 | 3 | 7547 | |
4СТ | 12,5 | 3 | 120 | 3 | 8110 | |
4СТ | 12,5 | 3,5 | 120 | 3 | 8672 | |
4СТ | 12,5 | 3,5 | 125 | 3 | 8929 | |
4СТ | 12,5 | 4 | 125 | 3 | 9477 | |
4СТ | 12,5 | 4 | 120 | 3 | 9235 | |
4СТ | 12,5 | 4,5 | 120 | 3 | 9798 | |
4СТ | 12,5 | 5 | 120 | 3 | 10360 | |
4СТ | 12,5 | 5,5 | 120 | 3 | 10923 | |
4СТ | 12,5 | 6 | 120 | 3 | 11485 | |
4СТ | 12,5 | 6,5 | 120 | 3 | 12048 | |
4СТ | 12,5 | 7 | 120 | 3 | 12611 | |
4СТ | 12,5 | 7,5 | 120 | 3 | 13173 | |
4СТ | 12,5 | 8 | 120 | 3 | 13736 | |
4СТ | 12,5 | 8,5 | 120 | 3 | 14298 | |
4СТ | 12,5 | 9 | 120 | 3 | 14861 | |
4СТ | 12,5 | 9,5 | 120 | 3 | 15424 | |
4СТ | 12,5 | 10 | 120 | 3 | 15986 | |
4СТ | 16 | 2,5 | 125 | 3 | 11829 | |
4СТ | 16 | 312 | 125 | 3 | 12558 | |
4СТ | 16 | 3,5 | 125 | 3 | 13288 | |
4СТ | 16 | 4 | 125 | 3 | 14017 | |
4СТ | 16 | 4,5 | 125 | 3 | 14747 | |
4СТ | 16 | 5 | 125 | 3 | 15476 | |
4СТ | 16 | 5,5 | 125 | 3 | 16207 | |
4СТ | 16 | 6 | 125 | 3 | 16936 | |
4СТ | 16 | 6,5 | 125 | 3 | 17665 | |
4СТ | 16 | 7 | 125 | 3 | 18395 | |
4СТ | 16 | 7,5 | 125 | 3 | 19124 | |
4СТ | 16 | 8 | 125 | 3 | 19853 | |
4СТ | 16 | 8,5 | 125 | 3 | 20584 | |
4СТ | 16 | 9 | 125 | 3 | 21314 | |
4СТ | 16 | 9,5 | 125 | 3 | 22043 | |
4СТ | 16 | 10 | 125 | 3 | 22772 | |
4СТ | 20 | 3 | 180 | 3 | 15769 | |
4СТ | 20 | 3,5 | 180 | 3 | 18095 | |
4СТ | 20 | 4 | 180 | 3 | 17958 | |
4СТ | 20 | 4,5 | 180 | 3 | 20371 | |
4СТ | 20 | 5 | 180 | 3 | 20149 | |
4СТ | 20 | 5 | 180 | 3 | 22646 | |
4СТ | 20 | 6 | 150 | 3 | 0 | |
4СТ | 20 | 6 | 180 | 3 | 23784 | |
4СТ | 20 | 6,5 | 180 | 3 | 24921 | |
4СТ | 20 | 7 | 180 | 3 | 26059 | |
4СТ | 20 | 7,5 | 180 | 3 | 27198 | |
4СТ | 20 | 8 | 180 | 3 | 26719 | |
4СТ | 20 | 8,5 | 180 | 3 | 29473 | |
4СТ | 20 | 9 | 180 | 3 | 30611 | |
4СТ | 20 | 9,5 | 180 | 3 | 31749 | |
4СТ | 20 | 10 | 180 | 3 | 31100 | |
4СТ | 2,5 | 1,5 | 30 | 3 | 1317 | |
4СТ | 2,5 | 2 | 30 | 3 | 1446 | |
4СТ | 2,5 | 2,5 | 30 | 3 | 1566 | |
4СТ | 25 | 3 | 200 | 3 | 31552 | |
4СТ | 2,5 | 3 | 30 | 3 | 1692 | |
4СТ | 25 | 3,5 | 200 | 3 | 22579 | |
4СТ | 2,5 | 3,5 | 30 | 3 | 1817 | |
4СТ | 25 | 4 | 200 | 3 | 24025 | |
4СТ | 2,5 | 4 | 30 | 3 | 1943 | |
4СТ | 25 | 4,5 | 200 | 3 | 25471 | |
4СТ | 2,5 | 4,5 | 30 | 3 | 2069 | |
4СТ | 25 | 5 | 200 | 3 | 26916 | |
4СТ | 2,5 | 5 | 30 | 3 | 2194 | |
4СТ | 25 | 5,5 | 200 | 3 | 28363 | |
4СТ | 2,5 | 5,5 | 30 | 3 | 2320 | |
4СТ | 25 | 6 | 200 | 3 | 29809 | |
4СТ | 2,5 | 6 | 30 | 3 | 2446 | |
4СТ | 25 | 6,5 | 200 | 3 | 31255 | |
4СТ | 2,5 | 6,5 | 30 | 3 | 2571 | |
4СТ | 25 | 7 | 200 | 3 | 32702 | |
4СТ | 2,5 | 7 | 30 | 3 | 2697 | |
4СТ | 25 | 7,5 | 200 | 3 | 34148 | |
4СТ | 2,5 | 7,5 | 30 | 3 | 2822 | |
4СТ | 25 | 8 | 200 | 3 | 35593 | |
4СТ | 2,5 | 8 | 30 | 3 | 2948 | |
4СТ | 25 | 8,5 | 200 | 3 | 37039 | |
4СТ | 2,5 | 8,5 | 30 | 3 | 3073 | |
4СТ | 25 | 9 | 200 | 3 | 38486 | |
4СТ | 2,5 | 9 | 30 | 3 | 3199 | |
4СТ | 25 | 9,5 | 200 | 3 | 39932 | |
4СТ | 2,5 | 9,5 | 30 | 3 | 3323 |
Изготавливается из синтетических волокон, поэтому достаточно прочный по сравнению с однопетлевыми моделями. При подъеме многотонного груза, вес равномерно распределяется между ветвями. Кроме того, петли изделий обшиты тканевыми чехлами для защиты поверхности перемещаемого предмета от повреждений.